2016-cü ilin yanvar-iyul ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 2,239,282,054.89AZN təşkil etmişdir.
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2016 | Dövriyyə (azn), 2015 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 296,656,862.72 | 125 | 18,649,324.15 | 11 |
MN Dövlət İstiqrazları | 296,656,862.72 | 125 | 18,649,324.15 | 11 |
Dİ yerləşdirmə | 200,338,135.18 | 85 | 0 | 0 |
Dİ təkrar | 96,318,727.54 | 40 | 18,649,324.15 | 11 |
AMB Notları | – | – | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | – | – | 0 | 0 |
NOT təkrar | – | – | 0 | 0 |
II. Pay bazarı | 26,320,263.44 | 1,235 | 145,166,652.60 | 2381 |
Səhmlər yerləşdirmə | 24,681,000.00 | 15 | 139,080,672.35 | 107 |
Səhmlər təkrar | 1,639,263.44 | 1,220 | 6,085,980.25 | 2274 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 41,505,377.58 | 66 | 1,359,255,891.36 | 457 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | – | – | 31,259,836.00 | 8 |
AİF istiqrazları təkrar | 20,312,439.68 | 9 | 1,158,133,975.30 | 139 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | 4,358,571.85 | 30 | 13,111,261.95 | 48 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 16,834,366.05 | 27 | 156,750,818.11 | 262 |
– o cümlədən market meyker | – | – | 163,491,368.87 | 186 |
IV. REPO əməliyyatları | 0.00 | 0 | 111,225,018.64 | 96 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | – | – | 32,217,600.76 | 30 |
Digər Repo əməliyyatlar | – | – | 79,007,417.88 | 66 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 1,874,799,551.15 | 24780 | 5,443,881,361.35 | 35966 |
Valyuta | 1,823,182,315 | 21,942 | 5,366,153,618.78 | 31924 |
Əmtəə | 51,617,236 | 2,838 | 77,727,742.57 | 4042 |
Cəmi | 2,239,282,054.89 | 26,206.00 | 7,078,178,248.10 | 38,911.00 |
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar